Bodyattack
Sports Drink Zero
€14,90
Geschmack
€14,90
Mineralgetränk der Firma Body Attack in mehreren Geschmacksrichtungen. 1:100. Ergibt 100 Liter Fertiggetränk. Natürlich vegan, zucker- und kalorienarm.
Hergestellt in Deutschland
Nährwerte
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml | pro Portion* | pro Tagesportion** |
---|---|---|---|
Brennwert | 210kJ (49kcal) | 11kJ (3kcal) | 44kJ (12kcal) |
Fett | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 1,1g | <0,1g | 0,2g |
- davon Zucker | 1,1g | <0,1g | 0,2g |
Eiweiß | <0,1g | <0,1g | <0,1g |
Salz | 1,2g | <0,1g | 0,2g |
Vitamine
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml | pro Portion* | pro Tagesportion** | %NRV*** |
---|---|---|---|---|
Vitamin B3 | 48mg | 2,4mg | 9,6mg | 60% |
Vitamin B6 | 4,2mg | 0,21mg | 0,84mg | 60% |
Magnesium | 235mg | 11,8mg | 47,2mg | 12,8% |
Sonstige Inhaltsstoffe
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100ml | pro Portion* | pro Tagesportion** |
---|---|---|---|
L-Carnitin | 270mg | 14mg | 56mg |
* pro Portion = 5ml Konzentrat
** pro Tagesportion = 20ml Konzentrat
*** %NRV = Nährstoffbezugswerte pro 20ml
Einnahmeempfehlung
Trinken Sie je nach Dauer und Anstrengung der sportlichen Belastung bis zu 4 Portionen am Tag. Mischen Sie eine Portion 5 ml (2 Pumphübe) vom Getränkekonzentrat mit 500 ml kaltem Wasser. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden