Micellar Casein 900g
Micellar Casein von Peak liefert Dir Protein satt in Form von hochwertigem micellarem Casein. Das sehr leckere und cremige Protein überzeugt dank 82%* Protein nicht nur durch einen hohen Proteinanteil, sondern besticht zudem durch eine Time-Releasing-Formula, die eine Langzeit-Aminosäuren-Versorgung gewährleistet. Das einzigartige Aminosäurenprofil überzeugt durch fast 42% EAAs, 21% BCAAs und satte 20% Glutamin. Optimiert wurde Micellar Casein von Peak zudem mit dem Enzym Laktase sowie einem Vitamin-Komplex, der aus 10 lebenswichtigen Vitaminen besteht.
Hier die Fakten:
- Hoher Proteingehalt von 82%*
- Time-Releasing-Formula für eine lang anhaltenden Muskel-Versorgung
- Ideales Diät-Protein, da der Muskelerhalt unterstützt wird
- Purer Genuss durch extrem leckeren Geschmack und cremige Konsistenz
- Optimiert mit dem Enzym Laktase & 10 wichtigen Vitaminen
Verzehrempfehlung
Verzehrempfehlung | Verzehren Sie täglich eine Portion, bestehend aus 30 g Micellar Casein (2 gestrichene Messlöffel bzw. 3 gehäufte Esslöffel) mit 300 ml Wasser oder alternativ Magermilch gemixt. Es wird die Zubereitung im Shaker oder Mixer empfohlen. Micellar Casein ist wegen der gleichmäßigen und lang anhaltenden Aminosäureversorgung hervorragend als Night-Time-Protein sowie zur Überbrückung längerer Zeiten ohne eine Proteinzufuhr geeignet. |
Verkehrsbezeichnung | Pulver zur Herstellung eines aromatisierten Proteingetränks für Sportler mit Süßungsmitteln. Mit Laktase und Vitaminen. |
Besondere Hinweise | Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit. |
Verpackungseinheit(en) |
Single-Pack 30 g / Beutel 500g & 1000g / Spar-Pack 3 x 1kg |
Mindesthaltbarkeitszeit | 2 Jahre - Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen. Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern. |
Hinweis | Kann Spuren von Soja, Gluten und Ei enthalten. |
Inhaltsstoffe & Nährwerte
Zutaten |
Geschmack Cocos: |
||||
|
|||||
Nährwerte Cocos | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Cookies & Cream, Peach Yoghurt, Vanilla Pistachio |
/100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1485 kJ | 18 % | 445 kJ | 5 % | |
348 kcal | 17 % | 104 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.20 g | 6 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.10 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.80 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Strawberry | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.10 g | 6 % | 0.30 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Chocolate | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1478 kJ | 18 % | 443 kJ | 5 % | |
343 kcal | 17 % | 103 kcal | 5 % | ||
Fett | 2.00 g | 3 % | 0.60 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.30 g | 7 % | 0.40 g | 2 % | |
Kohlenhydrate | 2.30 g | 1 % | 0.70 g | 0 % | |
davon Zucker | 2.00 g | 2 % | 0.60 g | 1 % | |
Eiweiß | 79 g | 158 % | 24 g | 48 % | |
Salz | 2.90 g | 48 % | 0.90 g | 15 % | |
Nährwerte Vanilla | /100g | RI* | /Portion** | RI* | |
Energie | 1492 kJ | 18 % | 448 kJ | 5 % | |
350 kcal | 18 % | 105 kcal | 5 % | ||
Fett | 1.60 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.60 g | 8 % | 0.50 g | 3 % | |
Kohlenhydrate | 2.00 g | 1 % | 0.60 g | 0 % | |
davon Zucker | 1.70 g | 2 % | 0.50 g | 1 % | |
Eiweiß | 82 g | 164 % | 25 g | 50 % | |
Salz | 3.00 g | 50 % | 0.90 g | 15 % | |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser Die Angaben sind Mittelwerte und unterliegen den produktüblichen Schwankungen. |
|||||
Inhaltsstoffe | /100g | NRV** | /Portion** | NRV** | |
Vitamin E | 10.00 mg | 83 % | 3.00 mg | 25 % | |
Vitamin C | 66 mg | 83 % | 20 mg | 25 % | |
Thiamin | 0.92 mg | 84 % | 0.28 mg | 25 % | |
Riboflavin | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Niacin | 13 mg | 83 % | 4.00 mg | 25 % | |
Vitamin B6 | 1.20 mg | 86 % | 0.35 mg | 25 % | |
Folsäure | 167 µg | 84 % | 50 µg | 25 % | |
Vitamin B12 | 2.10 µg | 84 % | 0.63 µg | 25 % | |
Biotin | 41 µg | 83 % | 12 µg | 25 % | |
Pantothensäure | 5.00 mg | 83 % | 1.50 mg | 25 % | |
Laktase | 350 ALU units | / | 105 ALU units | / | |
* Nährstoffbezugswerte ** Pro Portion = 30 g Pulver + 300 ml Wasser |
|||||
Aminosäurenprofil | /100g Protein | ||||
Alanin | 3.10 g | ||||
Arginin | 3.40 g | ||||
Asparagin - Asparaginsäure | 7.00 g | ||||
Cystein | 0.70 g | ||||
Glutamin - Glutaminsäure | 20 g | ||||
Glycin | 1.80 g | ||||
Histidin | 2.80 g | ||||
Isoleucin * | 5.00 g | ||||
Leucin * | 9.50 g | ||||
Lysin * | 7.80 g | ||||
Methionin * | 2.60 g | ||||
Phenylalanin * | 4.70 g | ||||
Prolin | 9.70 g | ||||
Serin | 5.00 g | ||||
Threonin * | 4.20 g | ||||
Tryptophan * | 1.60 g | ||||
Tyrosin | 5.00 g | ||||
Valin * | 6.10 g | ||||
BCAAs | 20.6 g | ||||
EAAs | 41.5 g | ||||
* Essentielle Aminosäuren |